Ihre Individuelle Anfrage
Haus Strandgut
| Saison | Monate | So-Do /Nacht | Fr-Sa /Nacht |
| Nebensaison | 03.01. – 31.03. | 400 € | 400 € |
| Vorsaison | 01.04. – 30.06. | 450 € | 600 € |
| Hauptsaison | 01.07. – 31.08. | 500 € | 550 € |
| Nachsaison | 01.09. – 31.10. | 450 € | 600 € |
| Nebensaison | 01.11. – 21.12. | 400 € | 400 € |
| Hauptsaison | 22.12. – 03.01. | 500 € | 550 € |
Endreinigung 350 €
Haus Treibholz
| Saison | Monate | So-Do /Nacht | Fr-Sa /Nacht |
| Nebensaison | 03.01. – 31.03. | 500 € | 550 € |
| Vorsaison | 01.04. – 30.06. | 550 € | 650 € |
| Hauptsaison | 01.07. – 31.08. | 650 € | 650 € |
| Nachsaison | 01.09. – 31.10. | 550 € | 650 € |
| Nebensaison | 01.11. – 21.12. | 500 € | 550 € |
| Hauptsaison | 22.12. – 03.01. | 650 € | 650 € |
Endreinigung 400 €
Ostsee Koje (Strandgut & Treibholz)
| Saison | Monate | So-Do /Nacht | Fr-Sa /Nacht |
| Nebensaison | 03.01. – 31.03. | 900 € | 950 € |
| Vorsaison | 01.04. – 30.06. | 1.000 € | 1.250 € |
| Hauptsaison | 01.07. – 31.08. | 1.150 € | 1.200 € |
| Nachsaison | 01.09. – 31.10. | 1.000 € | 1.250 € |
| Nebensaison | 01.11. – 21.12. | 900 € | 950 € |
| Hauptsaison | 22.12. – 03.01. | 1.150 € | 1.200 € |
Endreinigung 550 €
Feiertage = Hauptsaison, angegebene Preise – pro Nacht (Richtwerte)
Hauptsaison Juli/August nur wochenweise buchbar
Sonstige Leistungen
- Bettwäsche und Handtücher können mitgebracht werden
- Bettwäsche (12 €) und Bettwäsche & Handtücher (15 €)
- Hund 7,50 €/Tag
- Kurtaxe frei
Verpflegung pro Person/Tag
Frühstück: 12 €
Halbpension (Frühstück und Abendessen): 22 €
Vollpension (Frühstück, Mittagessen, Abendessen): 27 €